铅冶炼厂,冶炼铅,炼铅风机
蓄电池中铅的冶炼需要风机,这种风机一般用引风机,不要调节门,配整体连接架,将风机主机和电机连接在一起,便于使用。
风机的型号Y5-48-8C
配套电机Y180L-4 22KW
风机的旋向右或左0°
风量12415---23057m3/h
压力2686---1823Pa
风机性能表
序号 | 风量m3/h | 全压Pa | 配套电机 | 转速r/min |
1 | 13794 | 323 |
Y200L-4 30KW |
2000 |
2 | 15765 | 3293 | ||
3 | 17736 | 3226 | ||
4 | 19707 | 3055 | ||
5 | 21677 | 2836 | ||
6 | 23648 | 2563 | ||
7 | 25619 | 2253 | ||
1 | 12415 | 2686 |
Y180L-4 22KW |
1800 |
2 | 14189 | 2661 | ||
3 | 15962 | 2607 | ||
4 | 17736 | 2470 | ||
5 | 19510 | 2293 | ||
6 | 21283 | 2972 | ||
7 | 23057 | 1823 | ||
1 | 11035 | 2118 |
Y160L-4 15KW |
1600 |
2 | 12612 | 2099 | ||
3 | 14189 | 2056 | ||
4 | 15765 | 1948 | ||
5 | 17342 | 1809 | ||
6 | 18918 | 1635 | ||
7 | 20495 | 1438 | ||
1 | 9656 | 1619 |
Y160M-4 11KW |
1400 |
2 | 11035 | 1604 | ||
3 | 12415 | 1572 | ||
4 | 13794 | 1489 | ||
5 | 15174 | 1383 | ||
6 | 16553 | 1250 | ||
7 | 17933 | 1100 |
周口通用鼓风机有限公司,周口市通用鼓风机有限公司,河南省周口通用鼓风机有限公司